21+. THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE CHEMICAL. BUSINESS-TO-BUSINESS SALES ONLY
4.9 (2130 reviews)
UPC: NOM-
Stock up on fruity e-juice bottles of 120ml premium e-liquid from NOMS X2! Order today at SAFA GOODS!
Strengths
E-Liquid Volume:
120
Image | flavors | nicotine strength | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
Blueberry Papaya Strawberry UPC:722713776545 | 0MG UPC:722713776545 | |||
Blueberry Papaya Strawberry UPC:722713776552 | 3MG UPC:722713776552 | |||
Blueberry Papaya Strawberry UPC:722713776569 | 6MG UPC:722713776569 | |||
Blunomenon UPC:647971172284 | 0MG UPC:647971172284 | |||
Blunomenon UPC:647971172307 | 3MG UPC:647971172307 | |||
Blunomenon UPC:647971172314 | 6MG UPC:647971172314 | |||
Cactus Jackfruit UPC:647971174721 | 0MG UPC:647971174721 | |||
Cactus Jackfruit UPC:647971174738 | 3MG UPC:647971174738 | |||
Cactus Jackfruit UPC:647971174745 | 6MG UPC:647971174745 | |||
Cherry Lime Ginger UPC:647971174936 | 0MG UPC:647971174936 | |||
Cherry Lime Ginger UPC:647971174943 | 3MG UPC:647971174943 | |||
Cherry Lime Ginger UPC:647971174950 | 6MG UPC:647971174950 | |||
Grapenomenon UPC:647971174400 | 0MG UPC:647971174400 | |||
Grapenomenon UPC:647971174417 | 3MG UPC:647971174417 | |||
Grapenomenon UPC:647971174424 | 6MG UPC:647971174424 | |||
Kiwi Passion UPC:647971174905 | 0MG UPC:647971174905 | |||
Kiwi Passion UPC:647971174912 | 3MG UPC:647971174912 | |||
Kiwi Passion UPC:647971174929 | 6MG UPC:647971174929 | |||
Lemonomenon UPC:647971170037 | 0MG UPC:647971170037 | |||
Lemonomenon UPC:647971170051 | 3MG UPC:647971170051 | |||
Lemonomenon UPC:647971170068 | 6MG UPC:647971170068 | |||
Lychee Cherry Blossom Raspberry UPC:722713776606 | 0MG UPC:722713776606 | |||
Lychee Cherry Blossom Raspberry UPC:722713776613 | 3MG UPC:722713776613 | |||
Lychee Cherry Blossom Raspberry UPC:722713776620 | 6MG UPC:722713776620 | |||
Phenomenon UPC:647971176169 | 0MG UPC:647971176169 | |||
Phenomenon UPC:647971176176 | 3MG UPC:647971176176 | |||
Phenomenon UPC:647971176183 | 6MG UPC:647971176183 | |||
Spearnomenon UPC:647971176466 | 0MG UPC:647971176466 | |||
Spearnomenon UPC:647971176473 | 3MG UPC:647971176473 | |||
Spearnomenon UPC:647971176480 | 6MG UPC:647971176480 | |||
Stranomenon UPC:647971170075 | 0MG UPC:647971170075 | |||
Stranomenon UPC:647971170099 | 3MG UPC:647971170099 | |||
Stranomenon UPC:647971170105 | 6MG UPC:647971170105 | |||
Watanomenon UPC:647971172529 | 0MG UPC:647971172529 | |||
Watanomenon UPC:647971172543 | 3MG UPC:647971172543 | |||
Watanomenon UPC:647971172550 | 6MG UPC:647971172550 | |||
White Peach UPC:647971174752 | 0MG UPC:647971174752 | |||
White Peach UPC:647971174769 | 3MG UPC:647971174769 | |||
White Peach UPC:647971174776 | 6MG UPC:647971174776 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
Blunomenon 647971172284 | 0MG | |
Blunomenon 647971172307 | 3MG | |
Blunomenon 647971172314 | 6MG | |
Cactus Jackfruit 647971174721 | 0MG | |
Cactus Jackfruit 647971174738 | 3MG | |
Cactus Jackfruit 647971174745 | 6MG | |
Cherry Lime Ginger 647971174943 | 3MG | |
Cherry Lime Ginger 647971174950 | 6MG | |
Grapenomenon 647971174424 | 6MG | |
Kiwi Passion 647971174912 | 3MG | |
Kiwi Passion 647971174929 | 6MG | |
Lemonomenon 647971170037 | 0MG | |
Lemonomenon 647971170051 | 3MG | |
Lemonomenon 647971170068 | 6MG | |
Lychee Cherry Blossom Raspberry 722713776613 | 3MG | |
Lychee Cherry Blossom Raspberry 722713776620 | 6MG | |
Phenomenon 647971176169 | 0MG | |
Stranomenon 647971170075 | 0MG | |
Stranomenon 647971170099 | 3MG | |
Watanomenon 647971172550 | 6MG | |
White Peach 647971174752 | 0MG | |
White Peach 647971174769 | 3MG |
No Product Related description found!