21+. THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE CHEMICAL. BUSINESS-TO-BUSINESS SALES ONLY
4.9 (2130 reviews)
UPC: FRS-SEL-
Introducing the Firerose Salt Nicotine E-Liquid, a premium choice for vapers who crave a smooth and satisfying experience. This e-liquid is crafted with high-quality ingredients to deliver rich flavors and a consistent nicotine hit. Perfect for use with low-wattage devices, it ensures a delightful vaping session every time. Order yours today at SAFAGOODS.COM!
Product Specs:
E-Liquid Volume:
30
Image | flavors | nicotine strength | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
Banana Coco UPC:6942035623615 | 25MG UPC:6942035623615 | |||
Banana Coco UPC:6942035623134 | 50MG UPC:6942035623134 | |||
Blue Razz Ice UPC:6942035623523 | 25MG UPC:6942035623523 | |||
Blue Razz Ice UPC:6942035623042 | 50MG UPC:6942035623042 | |||
Blueberry Mint UPC:6942035623561 | 25MG UPC:6942035623561 | |||
Blueberry Mint UPC:6942035623080 | 50MG UPC:6942035623080 | |||
Blueberry Watermelon UPC:6942035623578 | 25MG UPC:6942035623578 | |||
Blueberry Watermelon UPC:6942035623097 | 50MG UPC:6942035623097 | |||
Chapple UPC:6942035623400 | 25MG UPC:6942035623400 | |||
Chapple UPC:6942035622922 | 50MG UPC:6942035622922 | |||
Cherry Strawberry Raspberry UPC:6942035623530 | 25MG UPC:6942035623530 | |||
Cherry Strawberry Raspberry UPC:6942035623059 | 50MG UPC:6942035623059 | |||
Cool Grape UPC:6942035623455 | 25MG UPC:6942035623455 | |||
Cool Grape UPC:6942035622977 | 50MG UPC:6942035622977 | |||
Dragon Strawnana UPC:6942035623325 | 25MG UPC:6942035623325 | |||
Dragon Strawnana UPC:6942035622847 | 50MG UPC:6942035622847 | |||
Green Paradise UPC:6942035623684 | 25MG UPC:6942035623684 | |||
Green Paradise UPC:6942035623202 | 50MG UPC:6942035623202 | |||
Gummy Bear UPC:6942035623417 | 25MG UPC:6942035623417 | |||
Gummy Bear UPC:6942035622939 | 50MG UPC:6942035622939 | |||
Juice Mango UPC:6942035623370 | 25MG UPC:6942035623370 | |||
Juice Mango UPC:6942035622892 | 50MG UPC:6942035622892 | |||
Juicy Peach UPC:6942035623363 | 25MG UPC:6942035623363 | |||
Juicy Peach UPC:6942035622885 | 50MG UPC:6942035622885 | |||
Miami Mint UPC:6942035623486 | 25MG UPC:6942035623486 | |||
Miami Mint UPC:6942035623004 | 50MG UPC:6942035623004 | |||
Raspberry Orange UPC:6942035623448 | 25MG UPC:6942035623448 | |||
Raspberry Orange UPC:6942035622960 | 50MG UPC:6942035622960 | |||
Red Bomb UPC:6942035623332 | 25MG UPC:6942035623332 | |||
Red Bomb UPC:6942035622854 | 50MG UPC:6942035622854 | |||
Sour Black and Blue UPC:6942035623608 | 25MG UPC:6942035623608 | |||
Sour Black and Blue UPC:6942035623127 | 50MG UPC:6942035623127 | |||
Sour Lush Gummy UPC:6942035623493 | 25MG UPC:6942035623493 | |||
Sour Lush Gummy UPC:6942035623011 | 50MG UPC:6942035623011 | |||
Sour Rainbow Candy UPC:6942035623295 | 25MG UPC:6942035623295 | |||
Sour Rainbow Candy UPC:6942035622816 | 50MG UPC:6942035622816 | |||
Strawberry Pina Colada UPC:6942035623646 | 25MG UPC:6942035623646 | |||
Strawberry Pina Colada UPC:6942035623165 | 50MG UPC:6942035623165 | |||
Watermelon Ice UPC:6942035623653 | 25MG UPC:6942035623653 | |||
Watermelon Ice UPC:6942035623172 | 50MG UPC:6942035623172 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
Miami Mint 6942035623486 | 25MG | |
Miami Mint 6942035623004 | 50MG |
No Product Related description found!