21+. THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE CHEMICAL. BUSINESS-TO-BUSINESS SALES ONLY
4.9 (2130 reviews)
UPC: 127993716524
SAFA GOODS is proud to introduce CLOUD NURDZ now featuring Tobacco-Free Nicotine! Cloud Nurdz has been winning awards since 2016 when they were founded by two industry veterans. Their goal is to create a superior vape experience, with the CLOUD NURDZ line you'll be clouded with amazing fruit flavors! Try them now at SAFAGOODS.COM!
Flavors
ICED Flavors (With Menthol):
E-Liquid Volume:
100
Image | flavors | nicotine strength | Price | Qty |
---|---|---|---|---|
Aloe Grape UPC:780042891803 | 0MG UPC:780042891803 | |||
Aloe Grape UPC:780042891810 | 3MG UPC:780042891810 | |||
Aloe Grape UPC:780042891827 | 6MG UPC:780042891827 | |||
Banana Dragon Berry UPC:704335645119 | 3MG UPC:704335645119 | |||
Banana Dragon Berry UPC:704335645126 | 6MG UPC:704335645126 | |||
Cherry Apple UPC:679523964085 | 0MG UPC:679523964085 | |||
Cherry Apple UPC:679523964092 | 3MG UPC:679523964092 | |||
Cherry Apple UPC:679523964108 | 6MG UPC:679523964108 | |||
Cherry Berry UPC:795154431434 | 0MG UPC:795154431434 | |||
Cherry Berry UPC:704335645034 | 3MG UPC:704335645034 | |||
Cherry Berry UPC:704335645089 | 6MG UPC:704335645089 | |||
Guava Passion UPC:704335605908 | 0MG UPC:704335605908 | |||
Guava Passion UPC:704335605915 | 3MG UPC:704335605915 | |||
Guava Passion UPC:704335605922 | 6MG UPC:704335605922 | |||
Iced Aloe Grape UPC:795154431526 | 0MG UPC:795154431526 | |||
Iced Aloe Grape UPC:704335645195 | 3MG UPC:704335645195 | |||
Iced Aloe Grape UPC:704335645201 | 6MG UPC:704335645201 | |||
Iced Cherry Berry UPC:795154431731 | 0MG UPC:795154431731 | |||
Iced Cherry Berry UPC:704335645478 | 3MG UPC:704335645478 | |||
Iced Cherry Berry UPC:704335645485 | 6MG UPC:704335645485 | |||
Iced Peach Melon UPC:795154431793 | 0MG UPC:795154431793 | |||
Iced Peach Melon UPC:704335645553 | 3MG UPC:704335645553 | |||
Iced Peach Melon UPC:704335645560 | 6MG UPC:704335645560 | |||
Iced Pineapple Mango UPC:795154431670 | 0MG UPC:795154431670 | |||
Iced Pineapple Mango UPC:704335645393 | 3MG UPC:704335645393 | |||
Iced Pineapple Mango UPC:704335645409 | 6MG UPC:704335645409 | |||
Iced Strawberry Kiwi UPC:704335645355 | 3MG UPC:704335645355 | |||
Iced Strawberry Kiwi UPC:704335645362 | 6MG UPC:704335645362 | |||
Iced Strawberry Peach UPC:795154436644 | 0MG UPC:795154436644 | |||
Iced Strawberry Peach UPC:795154436651 | 3MG UPC:795154436651 | |||
Iced Strawberry Peach UPC:795154436668 | 6MG UPC:795154436668 | |||
Peach Dragonfruit UPC:795154436583 | 0MG UPC:795154436583 | |||
Peach Dragonfruit UPC:751503601804 | 3MG UPC:751503601804 | |||
Peach Dragonfruit UPC:751503601811 | 6MG UPC:751503601811 | |||
Peach Melon UPC:795154431496 | 0MG UPC:795154431496 | |||
Peach Melon UPC:795154431502 | 3MG UPC:795154431502 | |||
Peach Melon UPC:795154431519 | 6MG UPC:795154431519 | |||
Pineapple Mango UPC:795154431373 | 0MG UPC:795154431373 | |||
Pineapple Mango UPC:795154431380 | 3MG UPC:795154431380 | |||
Pineapple Mango UPC:795154431397 | 6MG UPC:795154431397 | |||
Pomegranate Berry UPC:CN-TFN-POB3 | 3MG UPC:CN-TFN-POB3 | |||
Pomegranate Berry UPC:704335645041 | 6MG UPC:704335645041 | |||
Strawberry Kiwi UPC:704335644952 | 3MG UPC:704335644952 | |||
Strawberry Kiwi UPC:704335644969 | 6MG UPC:704335644969 | |||
Strawberry Peach UPC:679523964054 | 0MG UPC:679523964054 | |||
Strawberry Peach UPC:679523964061 | 3MG UPC:679523964061 | |||
Strawberry Peach UPC:679523964078 | 6MG UPC:679523964078 | |||
Very Berry Hibiscus UPC:704335605939 | 0MG UPC:704335605939 | |||
Very Berry Hibiscus UPC:704335644877 | 3MG UPC:704335644877 | |||
Very Berry Hibiscus UPC:704335644884 | 6MG UPC:704335644884 | |||
Aloe Mango UPC:780042891773 | 0MG UPC:780042891773 | |||
Aloe Mango UPC:780042891780 | 3MG UPC:780042891780 | |||
Aloe Mango UPC:780042891797 | 6MG UPC:780042891797 | |||
Blue Raspberry Lemon UPC:765066671716 | 0MG UPC:765066671716 | |||
Blue Raspberry Lemon UPC:765066671723 | 3MG UPC:765066671723 | |||
Blue Raspberry Lemon UPC:765066671730 | 6MG UPC:765066671730 | |||
Grape Apple UPC:765066671594 | 0MG UPC:765066671594 | |||
Grape Apple UPC:765066671600 | 3MG UPC:765066671600 | |||
Grape Apple UPC:765066671617 | 6MG UPC:765066671617 | |||
Grape Strawberry UPC:765066671624 | 0MG UPC:765066671624 | |||
Grape Strawberry UPC:765066671631 | 3MG UPC:765066671631 | |||
Grape Strawberry UPC:765066671648 | 6MG UPC:765066671648 | |||
Kiwi Melon UPC:765066671563 | 0MG UPC:765066671563 | |||
Kiwi Melon UPC:765066671570 | 3MG UPC:765066671570 | |||
Kiwi Melon UPC:765066671587 | 6MG UPC:765066671587 | |||
Peach Blue Razz UPC:765066671532 | 0MG UPC:765066671532 | |||
Peach Blue Razz UPC:765066671549 | 3MG UPC:765066671549 | |||
Peach Blue Razz UPC:765066671556 | 6MG UPC:765066671556 | |||
Sour Watermelon Strawberry UPC:012436997649 | 0MG UPC:012436997649 | |||
Sour Watermelon Strawberry UPC:012436997656 | 3MG UPC:012436997656 | |||
Sour Watermelon Strawberry UPC:012436997663 | 6MG UPC:012436997663 | |||
Strawberry Lemon UPC:650434323505 | 0MG UPC:650434323505 | |||
Strawberry Lemon UPC:765066671693 | 3MG UPC:765066671693 | |||
Strawberry Lemon UPC:765066671709 | 6MG UPC:765066671709 | |||
Strawberry Mango UPC:012436997618 | 0MG UPC:012436997618 | |||
Strawberry Mango UPC:012436997625 | 3MG UPC:012436997625 | |||
Strawberry Mango UPC:012436997632 | 6MG UPC:012436997632 | |||
Watermelon Apple UPC:765066671655 | 0MG UPC:765066671655 | |||
Watermelon Apple UPC:765066671662 | 3MG UPC:765066671662 | |||
Watermelon Apple UPC:765066671679 | 6MG UPC:765066671679 | |||
Watermelon Berry UPC:012436996482 | 0MG UPC:012436996482 | |||
Watermelon Berry UPC:012436996499 | 3MG UPC:012436996499 | |||
Watermelon Berry UPC:012436996505 | 6MG UPC:012436996505 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
Guava Passion 704335605915 | 3MG | |
Iced Strawberry Kiwi 704335645362 | 6MG | |
Grape Strawberry 765066671624 | 0MG | |
Peach Blue Razz 765066671532 | 0MG | |
Sour Watermelon Strawberry 012436997656 | 3MG | |
Watermelon Berry 012436996482 | 0MG |
No Product Related description found!